Технологическое оборудование
3) Объясните, почему были выбраны именно эти субподрядчики.
Приложите копии контрактов, если таковые имеются. Компания « ЛГМ – групп» выпускает самое современное оборудование литейных цехов, которым пользуются самые известные компании мира. Контракт будет подписан при уплате мной соответствующей суммы.
5) Приведите схему производственных потоков (желательно в графическом виде). Производство начинается в литейном цехе на участке пенополистироловых моделей, оснащенном пресс-автоматами. Рис. 5. Планировка цеха: модельный участок: I – площадка единичных моделей и сборки модельных блоков; II – площадка подготовки полистирола; III – площадка изготовления моделей; формовчно-заливочный участок: IV – отделение обрубки и очистки отливок; V – электрощитовое отделение с пультом управления плавильными печами ИСТ, тиристорными преобразователями и конденсаторными батареями; VI – плавильная площадка; VII – формовочно-заливочная площадка с ПТМ; VIII – отделение водоподготовки охлаждения печей ИСТ; IX – отделение пескоподготовки (обозначения см. в табл.).

Табл. Перечень технологического оборудования и комплектующих изделий для производства отливок из серого/высокопрочного чугуна, углеродистой/легированной стали, бронзы/латуни, алюминиевых сплавов по газифицируемым моделям в объеме 1500 т/год.
|
| Наименование оборудования | Краткая технич. характеристика | Кол., шт. |
| Формовочно-заливочный участок | |||
| 1 | Установка дробеметной очистки | Н х В х L: 1600 x 1200 x 1500 | 1 |
| 2 | Верстак с ручным эл. инструментом | В х L х Н: 750 x 1200 x 1200 | 2 |
| 3 | Тара для отливок | В х L х Н: 600 x 800 x 500 | 3-5 |
| 4 | Печь ИСТ-0,5 | Q=500кг, N=580кВт | 2 |
| 5 | Поворотное устройство | В х L х Н: 750 x 1200 x 1200 | 4 |
| 6 | Рольганг L=200мм | L х В х Н: 2000 x 800 x 450 | 2 |
| 7 | Вибростол 2х координатный | Ах ВхН:1100x900x450, Nэл.=2 кВт | 1 |
| 8 | Рольганг L=3150 | L х В х Н: 3150 x 800 x 450 | 6 |
| 9 | Холодильник песка ХП-3,5 | Q=5,0 т/ч | 1 |
| 10 | Вентилятор ВЦ-3 | N=3,5 кВт, Р = 0,03-0,05 атм | 1 |
| 11 | Циклон ЦАГИ N2 с гермет. бункером | ? х Н: ?470 х 1400 мм | 1 |
| 12 | Силос | V=8 м3, ? х Н: ?2000 х 4000мм | 2 |
| 13 | Вакуумный насос ВВН-12 | N=18 кВт, М=800 кг | 1 |
| 14 | Стенд разгрузки | 910 х 800, Q=800 кг | 1 |
| 15 | Стенд заливки мет. 4х постовой | Н х L х В: 1000 x 4100 x 200 | 1 |
| 16 | Вакуумный насос ВВН-6 | N=10кВт, М=620 кг | 1 |
| 17 | Установка каталитич. дожига УКДГ | Nэ.=8-20 кВт, Nу.=1 кВт | 1 |
| 18 | Вакуумный аккумулятор | ? х Н: ?950 х 2000 мм | 1 |
| 19 | Осадитель пыли | ? х Н: ?450 х 1300 мм | 1 |
| 20 | Вибросито | N=2,2 кВт, М=450 кг | 1 |
| 21 | Контейнер литейный | А х В х Н: 600x600x600, М=110 кг | 8 |
| 22 | Контейнер литейный | АхВхН: 800x800x800, М=180 кг | 6 |
| Модельный участок | |||
| 1’ | Стол рабочий | 680 х 1100 мм | 3 |
| 2’ | Плита электрическая | N=2,0 кВт | 3 |
| 3’ | Стол порезки ППС | N=1,0 кВт | 1 |
| 4’ | Тара для деталей | 500 х 600 | 1 |
| 5’ | Тележка |
| 1 |
| 6’ | Тара для блочного ППС | 1000 х 1500 х 2000 | 1 |
| 7’ | Стол рабочий | 6800 х 1000 мм | 2 |
| 8’ | Тара для противопригарной краски | V=15 л | 1 |
| 9’ | Устройство приготовления краски | V=15 л, N=1,0 кВт | 1 |
| 10’ | Бункер вылеживания | АхВхН: 1200x1200x2500 | 2 |
| 11’ | Устройство подсушки | N=2,0 кВт, Т=45-60? С | 2 |
| 12’ | Тара для переноски ППС | 400 х 400 х 500 мм | 2-3 |
| 13’ | Шкаф сушильный СШ-2 | 850х1200х2400, N=2 кВт | 2 |
| 14’ | Тара для исходного ППС | АхВхН: 800x1200x1200 | 1-2 |
| 15’ | Ванна подвспенивания | N=8,7 кВт | 2 |
| 16’ | Автоклав ГП-100 | N=16 кВт | 2 |
| 17’ | Автоклав ГП-400 | N=28 кВт | 2 |
| 18’ | Компрессор | Q=400 л/ч, Р=10 атм | 1 |
| 19’ | Ванна охлаждения | 800 х 1100 х 1000 мм | 2 |
| 20’ | Ванна охлаждения | 650 х 800 х 1000 мм | 2 |
| 21’ | Стол сборки пресс-форм | 720 х 1200 х 1100 мм | 4 |
| 22’ | Устройство задувное | М=0,3 кг | 4 |
| 23’ | Тара для вспененного ППС | V=0,3 м3 | 1-2 |
| 24’ | Стеллаж | 650 х 1500 х 1800 мм | 4 |
| 25’ | Стеллаж | 850 х 1500 х 2100 мм | 4 |
По этим моделям изготавливаются формы, которые идут на литейный участок, где происходит заливка металла в формы, после чего остывшие залитые формы попадают на участок доводки деталей. Последней стадией производства является работа сборочного цеха, где происходит сборка деталей в изделия. Образцы продукции насосы-компрессоры, рассчитаные на получение давлений от 40 и до 1000 атм и выше проходят после сборки участок обработки изделий моторными маслами сортов, предназначенных для ремонта с найбольшим слоем осаждения на поверхностях деталей, имеющим высокую твердость, высокие антифрикционные и антикоррозионные свойства.
Также читайте в данном разделе:






